產品目錄
Products
油墨測試氙燈老化試驗箱
簡要描述:
油墨測試氙燈老化試驗箱是以氙弧燈為光源,模擬和強化耐候性加速老化的試驗設備,以快速獲得近大氣老化的試驗結果,用來評價材料的耐侯性。耐候試驗是科研生產過程中篩選配方優(yōu)化產品組成的重要手段,也是產品質量檢驗的一項重要內容應用材料如涂料、塑膠、鋁塑板、以及汽車安全玻璃等產品標準均要求做耐候性試驗。
一、設備名稱 | 氙燈老化試驗箱 (轉盤款) |
二、型號 | AP-XD-80A |
三、設備用途 | 油墨測試氙燈老化試驗箱是以氙弧燈為光源,模擬和強化耐候性加速老化的試驗設備,以快速獲得近大氣老化的試驗結果,用來評價材料的耐侯性。耐候試驗是科研生產過程中篩選配方優(yōu)化產品組成的重要手段,也是產品質量檢驗的一項重要內容應用材料如涂料、塑膠、鋁塑板、以及汽車安全玻璃等產品標準均要求做耐候性試驗。 |
四、試樣限制 | 本試驗設備禁止: 1.易燃、易爆、易揮發(fā)性物質試樣的試驗或儲存 2.腐蝕性物質試樣的試驗或儲存 3.生物試樣的試驗或儲存 4.強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存 5.放射性物質試樣的試驗或儲存 6.劇毒物質試樣的試驗或儲存 7.試驗或儲存過程中可能產生易燃、爆炸、揮發(fā)、劇毒、腐蝕及放射性物質的試樣的試驗或儲存。 |
五、容積、尺寸和重量 | 標稱內容積:80L。 測試區(qū)內箱容積:W(400)mm × H(500)mm × D(400)mm 整機外型尺寸約:W(910)mm × H(1560)mm × D(920)mm。 |
六、油墨測試氙燈老化試驗箱性能 | |
6.1測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+5~+28℃、相對濕度≤85%。 |
6.2測試方法 | 國家標準 GB/T16422.2,美國標準 AATCC TM16 ASTM C1442。 |
6.3.氙燈功率 | 長弧氙燈,1.5KW X (2)支 |
6.4.氙燈波長 | 290-800nm可調。(對應輻照強度可按下面6.5項的標準選擇常用項匹配出貨) |
6.5.輻照強度控制范圍 | ① 0.1~0.7w/㎡(at340nm);常用(選配) ②0.1~1.5w/㎡(at420nm);常用(選配) ③1~70w/㎡(at290nm~400nm)或(at300nm~400nm);(選配) ④300~1120w/㎡(at290nm~800nm)或(at300nm~800nm);(選配) 標配4選 1,增加波段需增加成本,下單時注明。(認可第三方單點計量) |
6.6.輻照強度調節(jié) | 微電腦+PID+數(shù)字電源+氙燈無極調節(jié) |
6.7.輻照強度測量 | 帶太陽眼,全自動測量及控制在用戶設定的輻照度值 |
6.8.濾光器
| l S1高純度石英玻璃,使試樣上的輻照度的光譜止值與地面日光的值相近。 l 模塊化設計,可根據(jù)測試空間優(yōu)化組合,更換燈管非常便捷。 l 根據(jù)環(huán)境的不同,可選擇模擬直射太陽光或窗玻璃透射太陽光。 l 除非濾片損壞,一般無需更換過濾器。 |
6.9.黑板(BPT)或黑標(BST)溫度:(室溫+10℃)~100℃ 可調。(空氣溫度可顯示不可控) | |
6.10.溫度精度 | ±3.0℃ |
6.11.濕度范圍 | 暴露周期10%R.H~70%R.H 可調。暗周期20%R.H~98%R.H 可調。 |
6.12.濕度精度 | ±5.0 %R.H。 |
6.13.弧中心致托盤距離 | 200~500mm 可調 |
6.14.暗周期、輻照周期 | 0~9999H可調 |